Descripción
Kit de Rueda Reparación Trasera Prox
- Los kits contienen todos los rodamientos y sellos necesarios para volver a montar una rueda.
- La línea más extensa de kits para aplicaciones todoterreno.
- Los cojinetes de las ruedas suelen fallar debido a la contaminación por agua y suciedad. El rodamiento de rueda All Balls fue desarrollado en asociación con KML Bearing y está diseñado para el difícil entorno operativo de la industria Power Sport.
- Rodamientos de alta velocidad y calidad EMQ de primera calidad con sellos de goma de doble labio de baja resistencia que brindan una exclusión superior de agua, suciedad y una mejor retención de grasa.
- Los sellos de rueda de elastómero de nitrilo tipo TC están diseñados específicamente para evitar la entrada de agua y suciedad.
- El diámetro exterior recubierto de goma crea un sello óptimo en el cubo
- El resorte toroidal de acero garantiza una presión constante sobre el semieje durante la vida útil del sello.
- SKU: WY-25-1273
Compatible con:
marca | Modelo | Año de inicio | año final |
Gas-Gas | CE 250 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 250 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 350 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 350F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX450F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | moto 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | MC 250F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 350F | 2023 | 2023 |
Gas-Gas | MC 450F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 85 | 2021 | 2023 |
Husaberg | FE 250 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 350 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 390 | 2010 | 2012 |
Husaberg | FE 450 | 2004 | 2014 |
Husaberg | FE 501 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 550 | 2007 | 2008 |
Husaberg | FE 570 | 2009 | 2012 |
Husaberg | FE 650 | 2004 | 2008 |
Husaberg | FX450 | 2010 | 2012 |
Husaberg | TE 125 | 2012 | 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
husqvarna | FC 250 | 2014 | 2022 |
husqvarna | FC 350 | 2014 | 2022 |
husqvarna | FC 450 | 2014 | 2022 |
husqvarna | FE 250 | 2007 | 2023 |
husqvarna | FE 350 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 450 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 501 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FS 450 | 2015 | 2023 |
husqvarna | moneda de cambio 350 | 2017 | 2022 |
husqvarna | FX450 | 2017 | 2022 |
husqvarna | CT 125 | 2014 | 2022 |
husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2022 |
husqvarna | CT 85 | 2014 | 2023 |
husqvarna | TE 125 | 2014 | 2016 |
husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
husqvarna | TE 150i | 2020 | 2023 |
husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 250i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 300i | 2018 | 2023 |
husqvarna | Texas 125 | 2017 | 2019 |
husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
husqvarna | tx300i | 2020 | 2022 |
ktm | 105 SX | 2004 | 2011 |
ktm | 125 EXC | 1993 | 2016 |
ktm | 125 SX | 1993 | 2022 |
ktm | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
ktm | 144 SX | 2008 | 2008 |
ktm | 150 TPI EXC | 2020 | 2023 |
ktm | 150 SX | 2009 | 2022 |
ktm | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
ktm | 200 EXC | 1998 | 2016 |
ktm | 200 SX | 2003 | 2005 |
ktm | 250 EXC | 1994 | 2017 |
ktm | 250 EXC Carreras | 2001 | 2006 |
ktm | 250 TPI EXC | 2018 | 2023 |
ktm | 250 EXC-F | 2007 | 2023 |
ktm | 250 SX | 1994 | 2022 |
ktm | 250 SX-F | 2006 | 2022 |
ktm | 300 EXC | 1994 | 2017 |
ktm | 300 TPI EXC | 2018 | 2023 |
ktm | 350 EXC-F | 2012 | 2023 |
ktm | 350 SX-F | 2011 | 2022 |
ktm | 360 EXC | 1996 | 1997 |
ktm | 360SX | 1996 | 1997 |
ktm | 380 EXC | 1998 | 2002 |
ktm | 380 SX | 1998 | 2002 |
ktm | 400 EXC | 2000 | 2005 |
ktm | 400 EXC | 2009 | 2011 |
ktm | 400 SX | 1998 | 2002 |
ktm | 450 EXC | 2012 | 2016 |
ktm | 450 EXC Carreras | 2003 | 2007 |
ktm | 450 EXC-F | 2017 | 2023 |
ktm | 450 EXC-R | 2008 | 2011 |
ktm | 450 SM-R | 2004 | 2014 |
ktm | 450 SM-R | 2021 | 2023 |
ktm | 450 SX | 2003 | 2006 |
ktm | 450 SX-F | 2007 | 2022 |
ktm | 500 EXC | 2012 | 2016 |
ktm | 500 EXC-F | 2017 | 2023 |
ktm | 505 SX-F | 2008 | 2008 |
ktm | 505 XC-F | 2009 | 2009 |
ktm | 520 EXC | 2000 | 2002 |
ktm | 520 SX | 2000 | 2002 |
ktm | 525 EXC Carreras | 2003 | 2007 |
ktm | 525 SM-R | 2004 | 2005 |
ktm | 525 SX | 2003 | 2006 |
ktm | 530 EXC-R | 2008 | 2011 |
ktm | 560 SM-R | 2006 | 2007 |
ktm | 85 SX 17/14 | 2003 | 2023 |
ktm | 85 SX 19/16 | 2003 | 2023 |
ktm | Freeride 250F | 2018 | 2020 |
ktm | Freeride 250R | 2014 | 2017 |
ktm | paseo libre 350 | 2012 | 2017 |
ktm | Freeride E SM | 2015 | 2017 |
ktm | Freeride E-SX | 2015 | 2017 |
ktm | Freeride E-XC | 2015 | 2023 |
- Agrega los productos deseados al carrito, pasas por caja, luego indica los datos para envío y selecionas medio de pago. Es la forma más rápida y fácil.
- Si tienes dudas o no encuentras un producto puedes comunicarnos via WhatsApp.
- Envíos desde Santiago a todo chile continental.
- El valor de envío es calculado en caja por empresas de transporte de acuerdo al volumen mínimo de cada producto.
- ¿Cuánto tardará en llegar mi pedido?
Para pedidos dentro de RM el plazo estimado es de 1-2 días. Para pedidos a Regiones el plazo estimado es de 2-6 días. Dependiendo del currier y de distancia a despachar - ¿Cómo sabré cuando sale mi pedido?
Todo pedido es recogido el día siguiente a la compra.
En el momento que el pedido esté listo para envío, se le enviará un correo electrónico indicándole el n° de seguimiento.