Descripción
Las pastillas de freno sinterizadas ProX se fabrican bajo un proceso de sinterización muy estricto. Durante este proceso de sinterización, las partículas metálicas se fusionan mediante una combinación con calor y presión. Las pastillas de freno sinterizadas en general tienen propiedades materiales superiores, que resisten muy bien altas temperaturas durante el frenado pesado y ofrecen una mayor durabilidad sobre las pastillas de freno orgánico.
Las pastillas de freno sinterizadas ProX ofrecen un poder de frenado controlable y fuerte en combinación con larga vida útil. Las almohadillas de la parte delantera están diseñadas con un compuesto más suave y las almohadillas traseras con un compuesto más dura.
Características de la pastilla de freno sinterizado ProX:
-Alta resistencia a altas temperaturas
-Mayor durabilidad que las pastillas de freno orgánico
-Potencia de frenado super controlable
Compatible con:
Marca | Modelo | Año de inicio | Año final |
BMW | G 450X | 2008 | 2012 |
Gas-Gas | CE 250 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 250 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | CE 350 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | EX 250 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 350 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | EX 450 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | moto 250 | 2022 | 2023 |
Gas-Gas | MC 250 F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 350F | 2023 | 2023 |
Gas-Gas | MC 450F | 2021 | 2023 |
Gas-Gas | MC 65 | 2023 | 2023 |
Gas-Gas | MC 85 | 2021 | 2023 |
Husaberg | FE 250 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 350 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 390 | 2010 | 2012 |
Husaberg | FE 450 | 2008 | 2014 |
Husaberg | FE 501 | 2013 | 2014 |
Husaberg | FE 570 | 2009 | 2012 |
Husaberg | FX450 | 2010 | 2012 |
Husaberg | TE 125 | 2012 | 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
husqvarna | CR 125 | 2005 | 2013 |
husqvarna | CR 150 | 2011 | 2011 |
husqvarna | CR 250 | 2005 | 2005 |
husqvarna | FC 250 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FC 350 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FC 450 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 250 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 350 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 450 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FE 501 | 2014 | 2023 |
husqvarna | FS 450 | 2015 | 2023 |
husqvarna | FX 350 | 2017 | 2023 |
husqvarna | FX450 | 2017 | 2023 |
husqvarna | REM 449 | 2011 | 2013 |
husqvarna | SMR 511 | 2011 | 2011 |
husqvarna | CT 125 | 2014 | 2023 |
husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2023 |
husqvarna | TC 250 4T | 2005 | 2013 |
husqvarna | CT 449 | 2011 | 2013 |
husqvarna | TC 450 | 2005 | 2010 |
husqvarna | CT 510 | 2005 | 2010 |
husqvarna | CT 65 | 2023 | 2023 |
husqvarna | CT 85 | 2021 | 2023 |
husqvarna | TE 125 | 2014 | 2016 |
husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
husqvarna | TE 150i | 2020 | 2023 |
husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 250 4T | 2006 | 2013 |
husqvarna | TE 250i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
husqvarna | TE 300i | 2018 | 2023 |
husqvarna | TE 310 | 2009 | 2013 |
husqvarna | TE 449 | 2011 | 2013 |
husqvarna | TE 450 | 2006 | 2010 |
husqvarna | TE 510 | 2006 | 2010 |
husqvarna | TE 511 | 2011 | 2013 |
husqvarna | TX 125 | 2017 | 2019 |
husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
husqvarna | tx300i | 2020 | 2023 |
husqvarna | TXC 250 | 2008 | 2013 |
husqvarna | TXC 310 | 2012 | 2013 |
husqvarna | TXC 449 | 2012 | 2013 |
husqvarna | TXC 450 | 2008 | 2010 |
husqvarna | TXC 510 | 2008 | 2010 |
husqvarna | TXC 511 | 2011 | 2013 |
husqvarna | WR 125 | 2006 | 2013 |
husqvarna | WR 250 | 2006 | 2013 |
husqvarna | WR 300 | 2009 | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2004 | 2016 |
KTM | 125 SX | 2004 | 2023 |
KTM | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
KTM | 144 SX | 2008 | 2008 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 |
KTM | 150 SX | 2009 | 2022 |
KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
KTM | 200 EXC | 2004 | 2016 |
KTM | 200 SX | 2004 | 2005 |
KTM | 250 EXC | 2004 | 2017 |
KTM | 250 EXC Carreras | 2004 | 2006 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2023 |
KTM | 250 SX | 2003 | 2023 |
KTM | 250 SX-F | 2006 | 2023 |
KTM | 300 EXC | 2004 | 2017 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 |
KTM | 300 SX | 2023 | 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2023 |
KTM | 350 SX-F | 2011 | 2023 |
KTM | 400 EXC | 2009 | 2011 |
KTM | 450 EXC | 2012 | 2016 |
KTM | 450 EXC Carreras | 2004 | 2007 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2023 |
KTM | 450 EXC-R | 2008 | 2011 |
KTM | 450 SM-R | 2004 | 2014 |
KTM | 450 SM-R | 2021 | 2023 |
KTM | 450 SX | 2003 | 2006 |
KTM | 450 SX-F | 2007 | 2023 |
KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2023 |
KTM | 505 SX-F | 2008 | 2008 |
KTM | 505 XC-F | 2009 | 2009 |
KTM | 525 EXC Carreras | 2004 | 2007 |
KTM | 525 SM-R | 2004 | 2005 |
KTM | 525 SX | 2004 | 2006 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 | 2011 |
KTM | 560 SM-R | 2006 | 2007 |
KTM | 625 SXC | 2005 | 2007 |
KTM | 65 SX | 2023 | 2023 |
KTM | 85 SX 17/14 | 2021 | 2023 |
KTM | 85 SX 19/16 | 2021 | 2023 |
KTM | Freeride E-XC | 2021 | 2023 |
sherco | 125 SE-R | 2018 | 2023 |
sherco | 250 SE | 2014 | 2023 |
sherco | 250 SE F | 2014 | 2023 |
sherco | 250 SE FR | 2014 | 2023 |
sherco | 250 SE-R | 2014 | 2023 |
sherco | 300 SE | 2014 | 2023 |
sherco | 300 SE F | 2014 | 2023 |
sherco | 300 SE FR | 2014 | 2023 |
sherco | 300 SE-R | 2014 | 2023 |
sherco | 450 SE FR | 2015 | 2023 |
sherco | 500 SE FR | 2021 | 2023 |
sherco | SE 2.5 i-FR | 2012 | 2013 |
sherco | SE 3.0 i-FR | 2012 | 2013 |
- Agrega los productos deseados al carrito, pasas por caja, luego indica los datos para envío y selecionas medio de pago. Es la forma más rápida y fácil.
- Si tienes dudas o no encuentras un producto puedes comunicarnos via WhatsApp.
- Envíos desde Santiago a todo chile continental.
- El valor de envío es calculado en caja por empresas de transporte de acuerdo al volumen mínimo de cada producto.
- ¿Cuánto tardará en llegar mi pedido?
Para pedidos dentro de RM el plazo estimado es de 1-2 días. Para pedidos a Regiones el plazo estimado es de 2-6 días. Dependiendo del currier y de distancia a despachar - ¿Cómo sabré cuando sale mi pedido?
Todo pedido es recogido el día siguiente a la compra.
En el momento que el pedido esté listo para envío, se le enviará un correo electrónico indicándole el n° de seguimiento.