Descripción
Los tubos FMF Racing Gnarly añaden un par de torsión similar al de un tractor de 4 tiempos a su motor de 2 tiempos, y pueden soportar las inclemencias del tiempo. Están construidos con acero superresistente de calibre 18 y niquelados. Las cámaras de expansión se enfocan en aumentar la potencia y el torque de las rpm más bajas para sacarlo de los terrenos más difíciles. Si está buscando más bajos, estos extraordinarios y sobresalientes tubos Gnarly de FMF Racing no lo decepcionarán.
Resistente y muy robusto, este agresivo tubo de escape aporta mucho más par motor y tracción a bajas y medias revoluciones tan imprescindibles para modelos de 200cc a 500cc más recientes y para los rigores del pilotaje offroad.
¡Construcción de acero ultrarresistente de calibre 18 a la altura de GNARLY!
SKU:025242¡Construcción de acero ultrarresistente de calibre 18 a la altura de GNARLY!
Compatible con:
GAS GAS | EX 300 | 2023 | AMERICA | |
GAS GAS | MC 250 | 2023 | ALL | |
GAS GAS | EX 250 | 2023 | AMERICA | |
KTM | SX 250 | 2022 | ALL | |
KTM | XC-W 250 TPI | 2022 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 | 2022 | ALL | |
GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | Rockstar Edition | ALL |
KTM | XC 300 TPI | 2022 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | ALL | |
HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 | AMERICA | |
GAS GAS | EX 300 | 2022 | AMERICA | |
GAS GAS | EX 250 | 2022 | AMERICA | |
KTM | XC 250 TPI | 2022 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 TPI | 2022 | AMERICA | |
GAS GAS | EC 250 | 2022 | ALL | |
KTM | XC-W 250 TPI | 2021 | AMERICA | |
KTM | XC 250 TPI | 2021 | AMERICA | |
KTM | XC 300 TPI | 2021 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 | ALL | |
GAS GAS | EX 300 | 2021 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 TPI | 2021 | AMERICA | |
GAS GAS | EC 250 | 2021 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 | 2021 | ALL | |
GAS GAS | EX 250 | 2021 | AMERICA | |
KTM | SX 250 | 2021 | ALL | |
KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | EUROPE |
HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | |
KTM | XC 300 TPI | 2020 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | ALL | |
KTM | XC 250 TPI | 2020 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | ALL | |
KTM | SX 250 | 2020 | ALL | |
KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Erzbergrodeo | EUROPE |
HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 TPI | 2020 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | |
KTM | SX 250 | 2019 | ALL | |
HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA |
- Agrega los productos deseados al carrito, pasas por caja, luego indica los datos para envío y selecionas medio de pago. Es la forma más rápida y fácil.
- Si tienes dudas o no encuentras un producto puedes comunicarnos via WhatsApp.
- Envíos desde Santiago a todo chile continental.
- El valor de envío es calculado en caja por empresas de transporte de acuerdo al volumen mínimo de cada producto.
- ¿Cuánto tardará en llegar mi pedido?
Para pedidos dentro de RM el plazo estimado es de 1-2 días. Para pedidos a Regiones el plazo estimado es de 2-6 días. Dependiendo del currier y de distancia a despachar - ¿Cómo sabré cuando sale mi pedido?
Todo pedido es recogido el día siguiente a la compra.
En el momento que el pedido esté listo para envío, se le enviará un correo electrónico indicándole el n° de seguimiento.